| Найменування особи, що розмістила/видала цінний папір | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера (ISIN) | Вартість одного цінного папера за договором, грн. | Кількість цінних паперів при виконанні договору, шт. | Сума договору при виконанні, грн. | Дата укладання договору | Дата виконання договору |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Акцiонерне товариство "Українська автомобiльна корпорацiя" | 03121566 | UA1006981005 | 50 | 12900,00 (UAH) | 15.03.2010 | 15.03.2010 | |
| Акцiонерно-комерцiйний банк соцiального розвитку "Укрсоцбанк" | 00039019 | UA1002231009 | 100000 | 50440,00 (UAH) | 15.03.2010 | 15.03.2010 | |
| Акцiонерно-комерцiйний банк соцiального розвитку "Укрсоцбанк" | 00039019 | UA1002231009 | 5000 | 2522,50 (UAH) | 15.03.2010 | 15.03.2010 | |
| Акцiонерно-комерцiйний банк соцiального розвитку "Укрсоцбанк" | 00039019 | UA1002231009 | 55000 | 27830,00 (UAH) | 15.03.2010 | 15.03.2010 | |
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Марiупольський завод важкого машинобудування" | 20355550 | UA0500281003 | 900 | 29790,00 (UAH) | 15.03.2010 | 15.03.2010 | |
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Металургiйний комбiнат "Азовсталь" | 00191158 | UA0501431003 | 9000 | 41490,00 (UAH) | 15.03.2010 | 15.03.2010 | |
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Металургiйний комбiнат "Азовсталь" | 00191158 | UA0501431003 | 5000 | 22950,00 (UAH) | 15.03.2010 | 15.03.2010 | |
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Металургiйний комбiнат "Азовсталь" | 00191158 | UA0501431003 | 16400 | 75768,00 (UAH) | 15.03.2010 | 15.03.2010 | |
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Металургiйний комбiнат "Азовсталь" | 00191158 | UA0501431003 | 25000 | 115500,00 (UAH) | 15.03.2010 | 15.03.2010 | |
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Металургiйний комбiнат "Азовсталь" | 00191158 | UA0501431003 | 1000 | 4610,00 (UAH) | 15.03.2010 | 15.03.2010 | |
|
з 48016
|
|||||||