| Найменування особи, що емітувала/видала цінний папір | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера (ISIN) | Вартість одного цінного папера за договором, грн. | Кількість цінних паперів за договором, шт. | Сума договору, грн. | Дата укладання договору | Дата виконання договору | Вид цінного папера | Код ЄДРІСІ для цінних паперів ІСІ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВАТ "Одеснафтопродукт" | 03482749 | 70 | 21,00 (UAH) | 17.08.1999 | 06.02.2009 | Акції | |||
| ВАТ "Одеснафтопродукт" | 03482749 | 70 | 21,00 (UAH) | 17.08.1999 | 06.02.2009 | Акції | |||
| ВАТ "Одеснафтопродукт" | 03482749 | 70 | 21,00 (UAH) | 17.08.1999 | 06.02.2009 | Акції | |||
| ВАТ "Одеснафтопродукт" | 03482749 | 70 | 21,00 (UAH) | 17.08.1999 | 06.02.2009 | Акції | |||
| ВАТ "Одеснафтопродукт" | 03482749 | 70 | 21,00 (UAH) | 17.08.1999 | 06.02.2009 | Акції | |||
| ВАТ "Одеснафтопродукт" | 03482749 | 70 | 21,00 (UAH) | 17.08.1999 | 06.02.2009 | Акції | |||
| Полтавський гiрничо-збагачувальний комбiнат | 00191282 | 6591002 | 2550000,00 (UAH) | 01.03.1999 | 06.02.2009 | Акції | |||
| Полтавський гiрничо-збагачувальний комбiнат | 00191282 | 6591002 | 2550000,00 (UAH) | 01.03.1999 | 06.02.2009 | Акції | |||
| 0 | |||||||||
| В_дкрите акц_онерне товариство акц_онерний банк "Укргазбанк" | 23697280 | UA4000004154 | 10 | 10 011,50 (UAH) | Облігації підприємств | ||||
|
з 431842
|
|||||||||